都道府県別送料一覧表
送料は、宅急便を使用した場合の値段です。3種郵便・メール便をご希望の場合は、100~230円ぐらいになります 。
<奈良県内の方へ> 通常、奈良県内の施設(病・医院・学校・薬局等)へは、配達させていただきますので、送料は、発生いたしません。その場合は、施設名等をお書きの上、お申し込みください。
(但し、遠方の奈良県内、また、個人宅へは、基本的に配達いたしておりませんので、郵送・宅急便の代金を後ほど請求させていただきますのでご了承ください。)
| 都道府県 | 送料 | ||
| 北海道 | 1680 円 | ||
| 青森県 | 680 円 | ||
| 岩手県 | 680 円 | ||
| 宮城県 | 680 円 | ||
| 秋田県 | 680 円 | ||
| 山形県 | 680 円 | ||
| 福島県 | 680 円 | ||
| 茨城県 | 580 円 | ||
| 栃木県 | 580 円 | ||
| 群馬県 | 580 円 | ||
| 埼玉県 | 580 円 | ||
| 千葉県 | 580 円 | ||
| 東京都 | 580 円 | ||
| 神奈川県 | 580 円 | ||
| 新潟県 | 580 円 | ||
| 富山県 | 540 円 | ||
| 石川県 | 540 円 | ||
| 福井県 | 540 円 | ||
| 山梨県 | 580 円 | ||
| 長野県 | 580 円 | ||
| 岐阜県 | 580 円 | ||
| 静岡県 | 540 円 | ||
| 愛知県 | 540 円 | ||
| 三重県 | 540 円 | ||
| 滋賀県 | 500 円 | ||
| 京都府 | 500 円 | ||
| 大阪府 | 500 円 | ||
| 兵庫県 | 500 円 | ||
| 奈良県 | 0 円 | ||
| 和歌山県 | 500 円 | ||
| 鳥取県 | 540 円 | ||
| 島根県 | 540 円 | ||
| 岡山県 | 540 円 | ||
| 広島県 | 540 円 | ||
| 山口県 | 540 円 | ||
| 徳島県 | 580 円 | ||
| 香川県 | 580 円 | ||
| 愛媛県 | 580 円 | ||
| 高知県 | 580 円 | ||
| 福岡県 | 580 円 | ||
| 佐賀県 | 580 円 | ||
| 長崎県 | 580 円 | ||
| 熊本県 | 580 円 | ||
| 大分県 | 580 円 | ||
| 宮崎県 | 580 円 | ||
| 鹿児島県 | 580 円 | ||
| 沖縄県 | 1680 円 |





〒634-0813
